Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Platten und Flachstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 12 (PA 12), schwarz.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,25 − 0,25 1000 3000; 1000 6,12
6 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 3,34
6 300 3000; 1000 2,00
8 + 0,7 − 0,2 1000 3000; 1000 8,42
8 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 4,36
8 300 3000; 1000 2,62
10 1000 3000; 1000 10,8
10 500 3000; 1000 5,38
10 300 3000; 1000 3,23
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 13,2
12 500 3000; 1000 6,58
12 300 3000; 1000 3,95
16 1000 3000; 1000 17,2
16 500 3000; 1000 8,62
16 300 3000; 1000 5,17
20 1000 3000; 1000 21,3
20 500 3000; 1000 10,7
20 300 3000; 1000 6,40
25 1000 3000; 1000 26,4
25 500 3000; 1000 13,2
25 300 3000; 1000 7,93
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 31,6
30 500 3000; 1000 15,8
30 300 3000; 1000 9,49
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 19,1
36 300 3000; 1000 11,5
40 1000 3000; 1000 42,3
40 500 3000; 1000 21,2
40 300 3000; 1000 12,7
45 500 3000; 1000 23,7
45 300 3000; 1000 14,2
50 1000 3000; 1000 52,5
50 500 3000; 1000 26,3
50 300 3000; 1000 15,8
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 63,2
60 500 3000; 1000 31,6
60 300 3000; 1000 19,0
70 500 3000; 1000 36,7
70 300 3000; 1000 22,0
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 84,4
80 500 3000; 1000 42,2
80 300 3000; 1000 25,3
90 500 3000; 1000 47,3
90 300 3000; 1000 28,4
100 1000 3000; 1000 105
100 500 3000; 1000 52,4
100 300 3000; 1000 31,4
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 62,9
120 300 3000; 1000 37,7

Extrudierte Flachstäbe und Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm und 3000 mm lang, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

< Übersicht