Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Platten und Flachstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 6 V0 (PA 6 V0), schwarz.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,25 − 0,25 1000 3000; 1000 7,02
6 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 3,83
6 300 3000; 1000 2,30
8 + 0,7 − 0,2 1000 3000; 1000 9,65
8 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 5,00
8 300 3000; 1000 3,00
10 1000 3000; 1000 12,3
10 500 3000; 1000 6,17
10 300 3000; 1000 3,70
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 15,1
12 500 3000; 1000 7,55
12 300 3000; 1000 4,53
16 1000 3000; 1000 19,8
16 500 3000; 1000 9,89
16 300 3000; 1000 5,93
20 1000 3000; 1000 24,5
20 500 3000; 1000 12,2
20 300 3000; 1000 7,34
25 1000 3000; 1000 30,3
25 500 3000; 1000 15,2
25 300 3000; 1000 9,09
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 36,3
30 500 3000; 1000 18,1
30 300 3000; 1000 10,9
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 21,9
36 300 3000; 1000 13,2
40 1000 3000; 1000 48,6
40 500 3000; 1000 24,3
40 300 3000; 1000 14,6
45 500 3000; 1000 27,2
45 300 3000; 1000 16,3
50 1000 3000; 1000 60,3
50 500 3000; 1000 30,1
50 300 3000; 1000 18,1
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 72,5
60 500 3000; 1000 36,3
60 300 3000; 1000 21,8
70 500 3000; 1000 42,1
70 300 3000; 1000 25,3
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 96,8
80 500 3000; 1000 48,4
80 300 3000; 1000 29,0
90 500 3000; 1000 54,3
90 300 3000; 1000 32,6
100 1000 3000; 1000 120
100 500 3000; 1000 60,1
100 300 3000; 1000 36,1
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 72,1
120 300 3000; 1000 43,3

Extrudierte Flachstäbe und Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm und 3000 mm lang, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

< Übersicht