Polyuréthane Mousse rigide intégrale 22K (PUR IHS 22K)
Nous transformons ces matières selon les procédés suivants:
- Procédé RIM.
Pièces moulées moussées jusqu'à 50 kg et pièces fonctionnelles compactes jusqu'à 65 kg
Caractéristiques générales |
|||
Numéro de matière | 2801 | ||
Densité | ISO 1183 | 0,6 | g/cm³ |
Transparence | op | ||
Etat de l'échantillon | |||
Propriétés mécaniques |
|||
Résistance à l'extension | ISO 527 | – | MPa |
Résistance à la traction | ISO 527 | 21 | MPa |
Allongement à la rupture | ISO 527 | 7 | % |
Module de traction | ISO 527 | 950 19) | MPa |
Module de fluage à la traction (0,5% 1000h) | ISO 899-1 | 300 | MPa |
Résistance aux flexions | ISO 178 | 38 | MPa |
Résistance aux flexions (107 cycles) | ASTM D671 | 8 | MPa |
Dureté à la bille | ISO 2039-1 | 75 | MPa |
Norme de dureté de pénétration à la bille | H358 / 30 | ||
Dureté Shore A/D) ou Rockwell (R/L/M) | ISO 868, ISO 2039-2 | – | - |
Résilience aux chocs Izod 23°C | ISO 180/1C | – | KJ/m² |
Résilience aux chocs Izod -30°C | ISO 180/1C | – | KJ/m² |
Résilience aux chocs et à l'entaille Izod 23 °C | ISO 180/1A | – | KJ/m² |
Résilience aux chocs et à l'entaille Izod -30 °C | ISO 180/1A | – | KJ/m² |
Résilience aux chocs Charpy 23°C | ISO 179/1eU | – | KJ/m² |
Résilience aux chocs Charpy -30°C | ISO 179/1eU | – | KJ/m² |
Résilience aux chocs et à l'entaille Charpy 23°C | ISO 179/1eA | – | KJ/m² |
Résilience aux chocs et à l'entaille Charpy -30°C | ISO 179/1eA | – | KJ/m² |
Résilience aux chocs et à l'entaille Izod 23°C | ISO 180/4A | – | J/m |
Résilience aux chocs et à l'entaille Izod -40°C | ISO 180/4A | – | J/m |
Coefficient de glissement à sec avec l'acier | – | - | |
Abrasion relative à la pression superficielle | – | (µm/km)/MPa | |
Caractéristiques électriques |
|||
Constante diélectrique 50 Hz | IEC 60250 | 2,7 | - |
Constante diélectrique 1 MHz | IEC 60250 | 2,1 | - |
Facteur de perte diélectrique 50 Hz | IEC 60250 | 350 | 10-4 |
Facteur de perte diélectrique 1 MHz | IEC 60250 | 150 | 10-4 |
Rigidité diélectrique | IEC 60243-1 | – | kV/mm |
Epaisseur pour rigidité diélectrique | mm | ||
Résistivité transversale spécifique | IEC 60093 | 7E12 | Ω · m |
Résistivité superficielle | IEC 60093 | 1E14 | Ω |
Résistance au cheminement CTI | IEC 60112 | 600 | - |
Résistance au cheminement CTI M | IEC 60112 | 600M | - |
Caractéristiques thermiques |
|||
Conductibilité thermique | ISO 22007 | 0,09 | W/K m |
Capacité thermique spécifique | IEC 1006 | – | J/g K |
Dilatation thermique linéaire transverale dans le sens d'écoulement | ISO 11359 | 73 | 10-6/K |
Température de fusion | ISO 11357 | 170 | °C |
Résistance à la déformation thermique A | ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) | 118 | °C |
Résistance à la déformation thermique B | ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) | – | °C |
Température de ramollissement Vicat A | ISO 306 VST/A/50 (10 N) | – | °C |
Température de ramollissement Vicat B | ISO 306 VST/B/50 (50 N) | – | °C |
Température de service de courte durée | 120 | °C | |
Température de service constante | 70 | °C | |
Température de service minimale | -40 | °C | |
Résistance aux produits chimiques |
|||
Lubrifiants minéraux | + | ||
Hydrocarbures aliphatiques | o | ||
Hydrocarbures aromatiques | + | ||
Essence | o | ||
Acides minéraux faibles | + | ||
Acides minéraux forts | o | ||
Acides organiques faibles | + | ||
Acides organiques forts | – | ||
Acides oxydants | – | ||
Alcalins faibles | + | ||
Alcalins forts | o | ||
Trichloréthylène | – | ||
Perchloréthylène | – | ||
Acétone | – | ||
Alcools | o | ||
Eau chaude (résistance hydrolytique) | – | ||
Rayons UV et intempéries | – | ||
Autres caractéristiques |
|||
Absorption d'eau à 23°C/50% | ISO 62 | – | % |
Absorption d'eau en stockage humide | ISO 62 | 0,3 | % |
Combustibilité selon UL 94 | IEC 60695-11-10 | – | - |
Epaisseur pour UL 94 | mm | ||
Indice d'oxygène LOI | ISO 4589 | 22 | % |
Matière première | Baydur 60 (Covestro) |
Remarques
Les données de ce résumé sont uniquement à titre indicatif. Ces valeurs étant influencées selon les conditions d'application Modifications, substances additives et les influences environnementales ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et tests. Elles sont en raison des connaissances et expériences réciproques acquises répertoriées. Une garantie légale juridique concernant certaines caractéristiques ou aptitudes pour une application concrète ne peut en aucun cas, suite à nos indications être appliquée.
Tous droits de protection éventuels ainsi que les lois existantes et dispositions devront être respectées par l`utilisateur de nos produits et ceci sous sa propre responsabilité.